Prototype To Production
Design & Application Services for
Industry, Research & Academia
998% ALUMINA
| Outside Diam. | Inside Diam. | Outside Diam. | Inside Diam. |
| 1/4" | 5/32" | 2-1/4" | 2" |
| 7mm | 5mm | 2-1/2" | 2-1/4" |
| 5/16" | 3/16" | 2-3/4" | 2-3/8" |
| 3/8" | 1/4" | 2-3/4" | 2-1/2" |
| 7/16" | 5/16" | 3" | 2-3/4" |
| 1/2" | 1/4" | 3-1/4" | 2-7/8" |
| 1/2" | 3/8" | 3-1/2" | 3-1/8" |
| 5/8" | 1/2" | 3-1/2" | 3-1/4" |
| 11/16" | 7/16" | 3-3/4" | 3-3/8" |
| 11/16" | 1/2" | 4" | 3-5/8" |
| 3/4" | 1/2" | 4-1/4" | 3-7/8" |
| 3/4" | 9/16" | 4-1/2" | 4-1/8" |
| 7/8" | 5/8" | 4-3/4" | 4-3/8" |
| 1" | 3/4" | 5" | 4-5/8" |
| 1-1/8" | 7/8" | 5-1/4" | 4-7/8" |
| 1-1/4" | 1" | 5-1/2" | 5-1/8" |
| 1-3/8" | 1-1/8" | 6" | 5-5/8" |
| 1-1/2" | 1-1/4" | 6-1/2" | 6-1/8" |
| 1-5/8" | 1-3/8" | 6-3/4" | 6-1/4" |
| 1-3/4" | 1-1/2" | 7" | 6-1/2" |
| 1-7/8" | 1-5/8" | 7-1/2" | 7" |
| 2" | 1-3/4" | 8-1/2" | 8" |
| 2-1/8" | 1-7/8" | 9-1/2" | 9" |
MULLITE
| Outside Diam. | Inside Diam. | Outside Diam. | Inside Diam. |
| 1/4" | 5/32" | 2" | 1-3/4" |
| 7mm | 5mm | 2-1/8" | 1-7/8" |
| 5/16" | 3/16" | 2-1/4" | 2" |
| 3/8" | 1/4" | 2-3/8" | 2-1/8" |
| 7/16" | 5/16" | 2-1/2" | 2-1/4" |
| 1/2" | 3/8" | 2-3/4" | 2-3/8" |
| 9/16" | 7/16" | 3" | 2-1/2" |
| 5/8" | 1/2" | 3" | 2-3/4" |
| 11/16" | 7/16" | 3-1/4" | 2-7/8" |
| 11/16" | 1/2" | 3-1/2" | 3-1/8" |
| 3/4" | 1/2" | 3-1/2" | 3-1/4" |
| 3/4" | 9/16" | 3-3/4" | 3-1/4" |
| 13/16" | 6/16" | 4" | 3-1/2" |
| 7/8" | 5/8" | 4" | 3-5/8" |
| 15/16" | 11/16" | 4" | 3-3/4" |
| 1" | 3/4" | 4-1/4" | 3-7/8" |
| 1-1/8" | 7/8" | 4-1/2" | 4-1/8" |
| 1-1/4" | 1" | 4-3/4" | 4-3/8" |
| 1-3/8" | 1-1/8" | 5" | 4-5/8" |
| 1-1/2" | 1-1/4" | 5-3/8" | 5" |
| 1-5/8" | 1-3/8" | 5-1/2" | 5-1/8" |
| 1-3/4" | 1-1/2" | 5-3/4" | 5-3/8" |
| 1-7/8" | 1-5/8" | 6" | 5-5/8" |



